手術の施設基準に関する症例件数
区分1に分類される手術 | 手術の件数 | |
---|---|---|
ア | 頭蓋内腫瘤摘出術等 | 23 |
イ | 黄斑下手術等 | 0 |
ウ | 鼓室形成手術等 | 0 |
エ | 肺悪性腫瘍手術等 | 0 |
オ | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 0 |
区分2に分類される手術 | 手術の件数 | |
---|---|---|
ア | 靱帯断裂形成手術等 | 1 |
イ | 水頭症手術等 | 6 |
ウ | 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 | 0 |
エ | 尿道形成手術等 | 0 |
オ | 角膜移植術 | 0 |
カ | 肝切除術等 | 0 |
キ | 子宮附属器悪性腫瘍手術等 | 0 |
区分3に分類される手術 | 手術の件数 | |
---|---|---|
ア | 上顎骨形成術等 | 0 |
イ | 上顎骨悪性腫瘍手術等 | 0 |
ウ | バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | 0 |
エ | 母指化手術等 | 0 |
オ | 内反足手術等 | 0 |
カ | 食道切除再建術等 | 0 |
キ | 同種死体腎移植術等 | 0 |
区分4に分類される手術の件数 |
---|
57 |
その他の区分に分類される手術 | 手術の件数 |
---|---|
人工関節置換術 | 99 |
乳児外科施設基準対象手術 | 0 |
ペースメーカー移植術及び ペースメーカー交換術 | 34 |
冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないものを含む)及び体外循環を要する手術 | 0 |
経皮的冠動脈形成術 | 157 |
急性心筋梗塞に対するもの | 18 |
不安定狭心症に対するもの | 15 |
その他のもの | 124 |
経皮的冠動脈粥腫切除術 | 0 |
経皮的冠動脈ステント留置術 | 144 |
急性心筋梗塞に対するもの | 20 |
不安定狭心症に対するもの | 13 |
その他のもの | 111 |
2022年1月1日~12月31日
入院患者数
1日あたりの平均入院患者数です。(小数点四捨五入)
外来患者数
1日あたりの平均外来患者数です。(小数点四捨五入)
平均在院日数
患者さん1人あたりの平均入院日数です。
紹介率
受診された患者さんのうち、他の医療機関から紹介で来られた患者さんの割合です。
救急車による搬入患者数と搬入患者の分類
救急車による市民病院への搬入件数
救急車による搬送患者数 | 市民病院への搬入患者数 | 入院患者数 | |
---|---|---|---|
H30 | 6,104 | 1,442 | 971 |
R1 | 6,193 | 1,558 | 1,063 |
R2 | 5,907 | 1,626 | 1,157 |
R3 | 6,277 | 1,565 | 1,058 |
R4 | 7,269 | 1,531 | 1,075 |
※ 消防署:薩摩川内市、いちき串木野市、さつま町
救急車による搬入患者の分類
分類 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|
脳・ 神経疾患系 |
266 | 365 | 408 | 374 | 334 |
筋骨格系 | 317 | 354 | 378 | 351 | 305 |
心疾患 | 192 | 178 | 222 | 189 | 227 |
消化系 | 99 | 83 | 84 | 85 | 116 |
呼吸系 | 110 | 141 | 126 | 165 | 215 |
精神系 | 0 | 10 | 21 | 15 | 27 |
泌尿系 | 19 | 40 | 42 | 39 | 32 |
新生物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
心肺停止 | 20 | 25 | 15 | 27 | 15 |
不明確・ その他※1 |
418 | 363 | 330 | 320 | 260 |
計 | 1,442 | 1,558 | 1,626 | 1,565 | 1,531 |
※1 耳鼻科係、眼科系、婦人科系、感染系、不快、失神、脱水、低体温、打撲、外傷、熱傷、低血糖、中毒、誤嚥、高・低カリウム、低ナトリウム、熱中症、誤飲、咬傷・咬創、ショック、不明熱、貧血、脱力、意識障害、意識消失、全身の疼痛、溺水、味覚障害、けいれん発作、窒息等
救急部門件数
年度 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|
時間外外来 患者総数 |
4,344 | 4,554 | 3,332 | 3,243 | 3,708 |
救急車 搬入例数 |
743 | 813 | 825 | 888 | 838 |