手術の施設基準に関する症例件数
区分1に分類される手術 | 手術の件数 | |
---|---|---|
ア | 頭蓋内腫瘤摘出術等 | 21 |
イ | 黄斑下手術等 | 0 |
ウ | 鼓室形成手術等 | 0 |
エ | 肺悪性腫瘍手術等 | 0 |
オ | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 0 |
区分2に分類される手術 | 手術の件数 | |
---|---|---|
ア | 靱帯断裂形成手術等 | 0 |
イ | 水頭症手術等 | 11 |
ウ | 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 | 0 |
エ | 尿道形成手術等 | 0 |
オ | 角膜移植術 | 0 |
カ | 肝切除術等 | 0 |
キ | 子宮附属器悪性腫瘍手術等 | 0 |
区分3に分類される手術 | 手術の件数 | |
---|---|---|
ア | 上顎骨形成術等 | 0 |
イ | 上顎骨悪性腫瘍手術等 | 0 |
ウ | バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | 0 |
エ | 母指化手術等 | 1 |
オ | 内反足手術等 | 0 |
カ | 食道切除再建術等 | 0 |
キ | 同種死体腎移植術等 | 0 |
区分4に分類される手術の件数 |
---|
71 |
その他の区分に分類される手術 | 手術の件数 |
---|---|
人工関節置換術 | 85 |
乳児外科施設基準対象手術 | 0 |
ペースメーカー移植術及び ペースメーカー交換術 | 31 |
冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないものを含む)及び体外循環を要する手術 | 0 |
経皮的冠動脈形成術 | 105 |
急性心筋梗塞に対するもの | 25 |
不安定狭心症に対するもの | 26 |
その他のもの | 54 |
経皮的冠動脈粥腫切除術 | 0 |
経皮的冠動脈ステント留置術 | 100 |
急性心筋梗塞に対するもの | 25 |
不安定狭心症に対するもの | 26 |
その他のもの | 49 |
2019年1月1日~12月31日
入院患者数
1日あたりの平均入院患者数です。(小数点四捨五入)
外来患者数
1日あたりの平均外来患者数です。(小数点四捨五入)
平均在院日数
患者さん1人あたりの平均入院日数です。
紹介率
受診された患者さんのうち、他の医療機関から紹介で来られた患者さんの割合です。
救急車による搬入患者数と搬入患者の分類
救急車による市民病院への搬入件数
救急車による搬送患者数 | 市民病院への搬入患者数 | 入院患者数 | |
---|---|---|---|
2010 | 5,802 | 1,439 | 927 |
2011 | 5,725 | 1,406 | 789 |
2012 | 5,817 | 1,371 | 850 |
2013 | 6,096 | 1,357 | 861 |
2014 | 6,261 | 1,346 | 870 |
2015 | 6,066 | 1,295 | 830 |
2016 | 6,218 | 1,462 | 949 |
2017 | 6,099 | 1,509 | 996 |
2018 | 6,104 | 1,442 | 971 |
2019 | 6,193 | 1,558 | 1,063 |
※ 消防署:薩摩川内市、いちき串木野市、さつま町
救急車による搬入患者の分類
分類 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
脳・ 神経疾患系 |
487 | 445 | 365 | 358 | 307 | 264 | 322 | 338 | 266 | 365 |
筋骨格系 | 282 | 228 | 194 | 187 | 219 | 222 | 304 | 303 | 317 | 354 |
心疾患 | 123 | 119 | 162 | 166 | 142 | 156 | 157 | 183 | 192 | 178 |
消化系 | 159 | 174 | 217 | 153 | 130 | 100 | 112 | 99 | 99 | 83 |
呼吸系 | 131 | 134 | 132 | 134 | 142 | 129 | 119 | 116 | 110 | 141 |
精神系 | 27 | 30 | 17 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 |
感覚系 | 19 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泌尿系 | 37 | 42 | 16 | 28 | 40 | 20 | 35 | 30 | 19 | 40 |
新生物 | 6 | 13 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |
心肺停止 | 39 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 23 | 22 | 20 | 25 |
小児科 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
不明確・ その他※1 |
129 | 180 | 227 | 294 | 336 | 374 | 388 | 382 | 418 | 363 |
計 | 1,439 | 1,406 | 1,371 | 1,357 | 1,346 | 1,295 | 1,462 | 1,509 | 1,442 | 1,558 |
※1 耳鼻科係、眼科系、婦人科系、感染系、不快、失神、脱水、低体温、打撲、外傷、熱傷、低血糖、中毒、誤嚥、高・低カリウム、低ナトリウム、熱中症、誤飲、咬傷・咬創、ショック、不明熱、貧血、脱力、意識障害、意識消失、全身の疼痛、溺水、味覚障害、けいれん発作、窒息等
救急部門件数
年度 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間外外来 患者総数 |
4,816 | 5,180 | 4,991 | 4,704 | 4,325 | 4,338 | 4,610 | 4,645 | 4,344 | 4,554 |
救急車 搬入例数 |
863 | 887 | 863 | 842 | 831 | 794 | 878 | 877 | 743 | 813 |