交通・アクセス
川内市医師会立市民病院
〒895-0005 鹿児島県薩摩川内市永利町4107-7
TEL. 0996-22-1111 / FAX. 0996-22-0511
バス時刻表
乗車予約他、ご不明な点がございましたら、コンシェルジュへお問い合わせください。
電話 0996-22-1111(代表)
患者無料送迎バス
外来患者さんの送迎はじめました。
民間バスが運行しない時刻をサポートし、患者様の利便性を向上させるための運行です。
乗車希望の方は、総合窓口もしくは外来窓口にお申し出ください。
※原則予約制となりますが、空席がある場合は乗車可能です。
送迎バスはノンストップ運行となります。途中下車はできませんのでご理解ください。
送迎バス時刻
午後運行に関しましては、総合窓口もしくは外来窓口にご相談ください。
川内駅発着所
川内駅 ⇒ 市民病院
川内駅発 | 当院着 | ||
---|---|---|---|
南国交通 | 7:15 | 東回り(田崎・平佐経由) | 7:43 |
患者送迎バス | 8:00 | 8:20 | |
患者送迎バス | 8:40 | 9:00 | |
南国交通 | 8:40 | 西回り(隈之城経由) | 9:09 |
南国交通 | 9:12 | 西回り(隈之城経由) | 9:35 |
患者送迎バス | 9:40 | 10:00 | |
南国交通 | 9:55 | 東回り(田崎・平佐経由) | 10:22 |
鹿児島交通 | 10:46 | 当院経由市比野方面 | 10:58 |
患者送迎バス | 11:40 | 12:00 | |
南国交通 | 13:10 | 西回り(宮崎・隈之城経由) | 13:39 |
鹿児島交通 | 13:46 | 当院経由市比野方面 | 13:58 |
南国交通 | 14:20 | 東回り(田崎・平佐経由) | 14:47 |
鹿児島交通 | 15:18 | 当院経由市比野方面 | 15:30 |
南国交通 | 17:15 | 西回り(宮崎・隈之城経由) | 17:46 |
市民病院 ⇒ 川内駅
当院発 | 川内駅着 | ||
---|---|---|---|
南国交通 | 7:43 | 東回り(宮崎・隈之城経由) | 8:12 |
南国交通 | 9:09 | 西回り(田崎・平佐経由) | 9:35 |
患者送迎バス | 9:20 | 9:40 | |
南国交通 | 10:22 | 東回り(宮崎・隈之城経由) | 10:51 |
鹿児島交通 | 10:27 | 当院経由川内駅方面 | 10:40 |
患者送迎バス | 11:20 | 11:40 | |
鹿児島交通 | 13:37 | 当院経由川内駅方面 | 13:50 |
患者送迎バス | 午後の送迎時刻はご相談下さい。 | ||
南国交通 | 13:39 | 西回り(田崎・平佐経由) | 14:03 |
鹿児島交通 | 14:37 | 当院経由川内駅方面 | 14:50 |
南国交通 | 14:47 | 東回り(宮崎・隈之城経由) | 15:10 |
南国交通 | 17:46 | 西回り(田崎・平佐経由) | 18:10 |
くるくるバス南部循環線(天辰・永利コース)
川内駅バス停1番乗り場
南国交通(株)川内営業所 TEL.0996-23-8400
停留所名 | 東回り(田崎経由) | ||
---|---|---|---|
1便 (1便のみ土日祝運休) |
2便 | 3便 | |
川内駅(1番のりば) | 7:15 | 9:55 | 14:20 |
郵便局前 | 7:20 | 9:57 | 14:22 |
山形屋前 | 7:21 | 9:58 | 14:23 |
向田本町 | 7:22 | 9:59 | 14:24 |
白和 | 7:22 | 9:59 | 14:24 |
加治屋馬場入口 | 7:23 | 10:00 | 14:25 |
加治屋馬場 | 7:24 | 10:01 | 14:26 |
大明神 | 7:25 | 10:02 | 14:27 |
天辰馬場 | 7:26 | 10:03 | 14:28 |
三堂 | 7:27 | 10:04 | 14:29 |
碇山東 | 7:28 | 10:05 | 14:30 |
ハイタウン入口 | 7:29 | 10:06 | 14:31 |
純心大学 | ↓ | 10:07 | 14:32 |
ハイタウン平佐 | 7:30 | 10:09 | 14:34 |
田崎東 | 7:30 | 10:09 | 14:34 |
田崎 | 7:31 | 10:10 | 14:35 |
田崎南 | 7:32 | 10:11 | 14:36 |
九電前 | 7:33 | 10:12 | 14:37 |
永利下手 | 7:35 | 10:14 | 14:39 |
のぞみ園前 | 7:37 | 10:16 | 14:41 |
岡公民館前 | 7:38 | 10:17 | 14:42 |
赤坂上 | 7:40 | 10:19 | 14:44 |
赤坂自治公民館前 | 7:41 | 10:20 | 14:45 |
福祉センター前 | 7:42 | 10:21 | 14:46 |
市民病院前 | 7:43 | 10:22 | 14:47 |
福祉センター前 | 7:43 | 10:22 | 14:47 |
ホープタウン入口 | 7:44 | 10:23 | 14:48 |
永利麓 | 7:45 | 10:24 | 14:49 |
里 | 7:45 | 10:24 | 14:49 |
永楽寺 | 7:46 | 10:25 | 14:50 |
山田馬場 | 7:47 | 10:26 | 14:51 |
権現原 | 7:49 | 10:28 | 14:53 |
南中入口 | 7:50 | 10:29 | 14:54 |
宮崎 | 7:51 | 10:30 | 14:55 |
宮崎入口 | 7:51 | 10:30 | 14:55 |
矢倉町 | 7:54 | 10:33 | 14:58 |
団地入口 | 7:56 | 10:35 | 15:00 |
坪塚 | 7:56 | 10:35 | 15:00 |
隈之城小前 | 7:58 | 10:37 | 15:02 |
宮崎入口 | 7:59 | 10:38 | 15:03 |
宮崎 | 8:00 | 10:39 | 15:04 |
宮崎公民館前 | 8:00 | 10:39 | 15:04 |
赤沢津 | 8:01 | 10:40 | 15:05 |
日暮東 | 8:02 | 10:41 | 15:06 |
日暮 | 8:03 | 10:42 | 15:07 |
川内郵便局前 | 8:06 | 10:45 | 15:10 |
山形屋前 | 8:07 | 10:46 | 15:11 |
南日本銀行前 | 8:08 | 10:47 | 15:12 |
若松記念病院前 | 8:08 | 10:47 | 15:12 |
市役所前 | 8:09 | 10:48 | 15:12 |
川内駅 | 8:12 | 10:51 | 15:16 |
停留所名 | 西回り(隈之城経由) | ||
---|---|---|---|
1便 | 2便 | 3便 (3便のみ土日祝運休) |
|
川内駅(1番のりば) | 8:40 | 13:10 | 17:15 |
川内郵便局前 | 8:42 | 13:12 | 17:17 |
山形屋前 | 8:43 | 13:13 | 17:18 |
南日本銀行前 | 8:44 | 13:14 | 17:19 |
若松記念病院前 | 8:44 | 13:14 | 17:19 |
市役所前 | 8:45 | 13:15 | 17:20 |
日暮 | 8:48 | 13:18 | 17:25 |
日暮東 | 8:49 | 13:19 | 17:26 |
赤沢津 | 8:50 | 13:20 | 17:27 |
宮崎公民館前 | 8:51 | 13:21 | 17:28 |
宮崎 | 8:51 | 13:21 | 17:28 |
宮崎入口 | 8:52 | 13:22 | 17:29 |
矢倉町 | 8:55 | 13:25 | 17:32 |
団地入口 | 8:57 | 13:27 | 17:34 |
坪塚 | 8:57 | 13:27 | 17:34 |
隈之城小前 | 8:59 | 13:29 | 17:36 |
宮崎入口 | 9:00 | 13:30 | 17:37 |
宮崎 | 9:00 | 13:30 | 17:37 |
南中入口 | 9:01 | 13:31 | 17:38 |
権現原 | 9:02 | 13:32 | 17:39 |
山田馬場 | 9:04 | 13:34 | 17:41 |
永楽寺 | 9:05 | 13:35 | 17:42 |
里 | 9:06 | 13:36 | 17:43 |
永利麓 | 9:06 | 13:36 | 17:43 |
ホープタウン入口 | 9:07 | 13:37 | 17:44 |
福祉センター前 | 9:08 | 13:38 | 17:45 |
市民病院前 | 9:09 | 13:39 | 17:46 |
福祉センター前 | 9:09 | 13:39 | 17:46 |
赤坂自治会館前 | 9:10 | 13:40 | 17:47 |
赤坂上 | 9:11 | 13:41 | 17:48 |
岡公民館前 | 9:13 | 13:43 | 17:50 |
のぞみ園前 | 9:14 | 13:44 | 17:51 |
永利下手 | 9:16 | 13:46 | 17:53 |
九電前 | 9:18 | 13:48 | 17:55 |
田崎南 | 9:19 | 13:49 | 17:56 |
田崎 | 9:20 | 13:50 | 17:57 |
田崎東 | 9:21 | 13:51 | 17:58 |
ハイタウン平佐 | 9:21 | 13:51 | 17:58 |
純心大学 | 9:23 | ↓ | ↓ |
ハイタウン入口 | 9:24 | 13:52 | 17:59 |
碇山東 | 9:25 | 13:53 | 18:00 |
三堂 | 9:26 | 13:54 | 18:01 |
天辰馬場 | 9:27 | 13:55 | 18:02 |
大明神 | 9:28 | 13:56 | 18:03 |
加治屋馬場 | 9:29 | 13:57 | 18:04 |
加治屋馬場入口 | 9:30 | 13:58 | 18:05 |
白和 | 9:31 | 13:59 | 18:06 |
向田本町 | 9:31 | 13:59 | 18:06 |
山形屋前 | 9:32 | 14:00 | 18:07 |
川内郵便局前 | 9:33 | 14:01 | 18:08 |
川内駅 | 9:35 | 14:03 | 18:10 |
入来線(市比野経由)
川内駅バス停41番乗り場(市民病院経由)
鹿児島交通(株)川内営業所 TEL.0996-23-3181
停留所名 | 1便 | 2便 | 3便 |
---|---|---|---|
川内駅 | 10:46 | 13:46 | 15:18 |
平佐麓 | 10:48 | 13:48 | 15:20 |
変電所前 | 10:49 | 13:48 | 15:21 |
喜入 | 10:50 | 13:50 | 15:22 |
田崎橋 | 10:51 | 13:51 | 15:23 |
永利入口 | 10:52 | 13:52 | 15:24 |
永利 | 10:52 | 13:52 | 15:24 |
山田 | 10:53 | 13:53 | 15:25 |
永利下手 | 10:54 | 13:54 | 15:26 |
里公民館前 | 10:55 | 13:55 | 15:27 |
永利麓 | 10:56 | 13:56 | 15:28 |
ホープタウン前 | 10:56 | 13:56 | 15:28 |
赤坂入口 | 10:57 | 13:57 | 15:29 |
市民病院前 | 10:58 | 13:58 | 15:30 |
総合福祉会館 | 10:59 | 13:59 | 15:31 |
さとのもり保育園 | 11:00 | 14:00 | 15:32 |
岡公民館前 | 11:01 | 14:01 | 15:33 |
のぞみ園前 | 11:02 | 14:02 | 15:34 |
高江記念病院前 | 11:04 | 14:04 | 15:36 |
山田山 | 11:05 | 14:05 | 15:37 |
子田形 | 11:07 | 14:07 | 15:39 |
上杉馬場 | 11:08 | 14:08 | 15:40 |
杉馬場 | 11:09 | 14:09 | 15:41 |
鷹の巣 | 11:10 | 14:10 | 15:42 |
樋之口 | 11:11 | 14:11 | 15:43 |
樋脇鉄道記念館前 | 11:12 | 14:12 | 15:44 |
樋脇支所前 | 11:13 | 14:13 | 15:45 |
樋脇小前 | 11:15 | 14:15 | 15:47 |
大原 | 11:15 | 14:15 | 15:47 |
樋脇体育館前 | 11:15 | 14:15 | 15:47 |
木場 | 11:16 | 14:16 | 15:48 |
金具 | 11:17 | 14:17 | 15:49 |
ねれ北 | 11:19 | 14:19 | 15:51 |
樋脇中前 | 11:20 | 14:20 | 15:52 |
市比野温泉入口 | 11:21 | 14:21 | 15:53 |
グリーンランド前 | 11:23 | 14:23 | 15:55 |
市比野 | 11:23 | 14:23 | 15:55 |
竹山 | 11:25 | 14:25 | 15:57 |
丸山入口 | 11:26 | 14:26 | 15:58 |
グリーンヒル前 | 11:28 | 14:28 | 16:00 |
能力開発校前 | 11:30 | 14:30 | 16:02 |
入来町 | 11:32 | 14:32 | 16:04 |
入来麗 | 11:33 | 14:33 | 16:05 |
清色橋 | 11:35 | 14:35 | 16:07 |
釣尾 | 11:36 | 14:36 | 16:08 |
入来体育館前 | 11:37 | 14:37 | 16:09 |
入来文化ホール入口 | 11:38 | 14:38 | 16:10 |
立山団地入口 | 11:39 | 14:39 | 16:11 |
清修館高校前 | 11:40 | 14:40 | 16:12 |
湯之山館入口 | 11:41 | 14:41 | 16:13 |
平石下 | 11:42 | 14:42 | 16:14 |
入来会館前 | 11:43 | 14:43 | 16:15 |
入来温泉口 | 11:44 | 14:44 | 16:16 |
入来鉄道記念館前 | 11:45 | 14:45 | 16:17 |